Stats
There are a variety of stats to compete for in Bloodlines. See if you can get to the top!
Angel Berserk
Exalt other Bloodlines players, number in 10 minutes.
Level 1
5
5
Level 2
10
10
Level 3
15
15
Level 4
20
20
Level 5
25
25
Current World Record Holder Lucfrs Resident [168]
All-Time Ranking
1 | Lucfrs Resident | [168] |
2 | ragnarnosferatu Resident | [157] |
3 | Fairyvogel Resident | [150] |
4 | AzraelShinigami Resident | [144] |
5 | EmilyBelladonnaLaMort Resident | [134] |
6 | CharlotteDavenport Resident | [126] |
7 | benicio Deir | [125] |
8 | BlackRose Thorne | [125] |
9 | RuanaLya Ying | [121] |
10 | RainbowJewel Resident | [108] |
11 | 4kemi Resident | [108] |
12 | mothuka Resident | [103] |
13 | Ehrika Bloodrose | [102] |
14 | RaquelBathory Resident | [98] |
15 | adrielly2050 Resident | [95] |
16 | SandyBarone Resident | [91] |
17 | GunmanPapacu Resident | [90] |
18 | YasminAnnabeth Resident | [86] |
19 | RubyJewelz Resident | [83] |
20 | felip0078 Resident | [81] |
21 | PabloReisJ Resident | [81] |
22 | Anderson Resident | [80] |
23 | Melany Vosmus | [80] |
24 | NotTooManyItems Resident | [79] |
25 | roseanaelle Resident | [79] |
26 | paitton Resident | [78] |
27 | Katastrophe Frostbite | [77] |
28 | LittleKittenwd Resident | [74] |
29 | gabriell Tyran | [74] |
30 | Kingzon Resident | [74] |
Current Soul War Record Holder Lucfrs Resident [168]
Current Soul War Ranking
January 20211 | RainbowJewel Resident | [90] |
2 | Starry123 Resident | [72] |
3 | CalebNickColton Resident | [70] |
4 | DianaBrandon Resident | [64] |
5 | Maryposa Paine | [52] |
6 | Martin Mearkus | [49] |
7 | gato38 Resident | [49] |
8 | Affinia Porta | [48] |
9 | KizzMeArse Resident | [46] |
10 | Carolee Milestone | [45] |
11 | xtoxickittenx Resident | [42] |
12 | lover Bizet | [41] |
13 | markiore Resident | [40] |
14 | IsabellaDeLaCruz Resident | [40] |
15 | Tamara Quingly | [39] |
Soul War All-Time Ranking
1 | Lucfrs Resident | [168] 2/2020 |
2 | Lucfrs Resident | [158] 1/2020 |
3 | ragnarnosferatu Resident | [157] 12/2019 |
4 | Lucfrs Resident | [155] 6/2020 |
5 | Lucfrs Resident | [155] 12/2020 |
6 | Lucfrs Resident | [153] 11/2020 |
7 | Fairyvogel Resident | [150] 11/2019 |
8 | ragnarnosferatu Resident | [149] 10/2019 |
9 | ragnarnosferatu Resident | [146] 6/2019 |
10 | AzraelShinigami Resident | [144] 3/2020 |
11 | Lucfrs Resident | [144] 5/2020 |
12 | Lucfrs Resident | [143] 7/2020 |
13 | ragnarnosferatu Resident | [141] 8/2019 |
14 | ragnarnosferatu Resident | [138] 2/2020 |
15 | ragnarnosferatu Resident | [137] 12/2020 |
Previous Soul War Records
1 | Lucfrs Resident | [168] on 2 /2020 |
2 | Lucfrs Resident | [158] on 1 /2020 |
3 | ragnarnosferatu Resident | [157] on 12 /2019 |
4 | Lucfrs Resident | [155] on 6 /2020 |
5 | Lucfrs Resident | [155] on 12 /2020 |
6 | Lucfrs Resident | [153] on 11 /2020 |
7 | Fairyvogel Resident | [150] on 11 /2019 |
8 | ragnarnosferatu Resident | [149] on 10 /2019 |
9 | ragnarnosferatu Resident | [146] on 6 /2019 |
10 | Lucfrs Resident | [144] on 5 /2020 |
11 | AzraelShinigami Resident | [144] on 3 /2020 |
12 | Lucfrs Resident | [143] on 7 /2020 |
13 | ragnarnosferatu Resident | [141] on 8 /2019 |
14 | Lucfrs Resident | [135] on 8 /2020 |
15 | Fairyvogel Resident | [132] on 4 /2020 |